eLI – der easycompliance Länderrisiko-Indikator
Wie hoch ist das Sanktions- und Compliance-Risiko Ihrer Ziel- und Beschaffungsländer? Der eLI verdichtet Sanktionslisten, Embargos, amtliche Einstufungen und PEP-Daten zu einem Score je Land – berechnet aus denselben Daten, mit denen wir täglich prüfen.
Weltkarte des Länderrisikos
Stand:Länderdetails
Fahren Sie mit der Maus über die Karte und klicken Sie ein Land an, um alle eLI-Kennzahlen zu sehen – Sanktionslisten-Einträge, Programme, FATF-/EU-Einstufung und PEP-Dichte. Mit +/− zoomen Sie in einzelne Regionen.
Alle Länder im Überblick
Die Tabelle zeigt alle Kennzahlen des eLI je Land – durchsuchbar, sortierbar und vollständig. Standardsortierung: Risiko-Score absteigend (Stand 29.07.2026).
| Land | eLI-Score | Risikoklasse | Sanktionen | Programme | FATF | EU- Hochrisiko |
EU- Embargo |
PEP- Datensätze |
CPI 2025 Corruption Perceptions Index von Transparency International (CC BY 4.0), Skala 0–100: je höher der Wert, desto weniger wahrgenommene Korruption. Zusatzinformation zur Einordnung – fließt nicht in den eLI-Score ein. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIran | 97 | sehr hoch | 9.726 | 14 | Schwarze Liste | ja | ja | 5.658 | 23 |
| RURussland | 85 | sehr hoch | 28.244 | 7 | – | ja | ja | 32.572 | 22 |
| KPNordkorea | 83 | sehr hoch | 2.608 | 6 | Schwarze Liste | ja | ja | 2.537 | 15 |
| SYSyrien, Arabische Republik | 83 | sehr hoch | 2.943 | 4 | Graue Liste | ja | ja | 3.204 | 15 |
| VEVenezuela | 70 | sehr hoch | 1.061 | 3 | Graue Liste | ja | ja | 5.683 | 10 |
| CDKongo | 69 | hoch | 687 | 3 | Graue Liste | ja | ja | 3.025 | 20 |
| MMMyanmar | 68 | hoch | 924 | 3 | Schwarze Liste | ja | ja | 3.654 | 16 |
| UAUkraine | 65 | hoch | 4.866 | 5 | – | – | – | 16.828 | 36 |
| BYBelarus | 63 | hoch | 2.443 | 3 | – | – | ja | 5.722 | 31 |
| IQIrak | 63 | hoch | 1.356 | 3 | Graue Liste | – | ja | 3.449 | 28 |
| LBLibanon | 60 | hoch | 1.001 | 1 | Graue Liste | ja | ja | 2.584 | 23 |
| YEJemen | 57 | hoch | 474 | 2 | Graue Liste | ja | ja | 2.367 | 13 |
| CNChina | 53 | hoch | 5.411 | 0 | – | – | ja | 29.753 | 43 |
| HTHaiti | 52 | hoch | 120 | 1 | Graue Liste | ja | ja | 1.812 | 16 |
| AFAfghanistan | 49 | hoch | 1.268 | 1 | – | ja | ja | 3.893 | 16 |
| SSSüdsudan | 48 | hoch | 183 | 2 | Graue Liste | ja | ja | 0 | 9 |
| MXMexiko | 40 | mittel | 2.518 | 0 | – | – | – | 18.758 | 27 |
| SDSudan | 40 | mittel | 315 | 2 | – | – | ja | 3.747 | 14 |
| HKHong Kong | 39 | mittel | 2.001 | 1 | – | – | – | 5.111 | 76 |
| KEKenia | 39 | mittel | 123 | 0 | Graue Liste | ja | – | 5.649 | 30 |
| LYLibyen | 39 | mittel | 473 | 3 | – | – | ja | 1.831 | 13 |
| VGBritische Jungferninseln | 38 | mittel | 152 | 0 | Graue Liste | ja | – | 845 | – |
| VNVietnam | 38 | mittel | 74 | 0 | Graue Liste | ja | – | 6.879 | 41 |
| AEVereinigte Arabische Emirate | 37 | mittel | 2.409 | 0 | – | – | – | 2.978 | 69 |
| AOAngola | 35 | mittel | 25 | 0 | Graue Liste | ja | – | 3.267 | 32 |
| BOBolivien | 34 | mittel | 12 | 0 | Graue Liste | ja | – | 5.982 | 28 |
| CIElfenbeinküste | 34 | mittel | 16 | 0 | Graue Liste | ja | – | 3.066 | 43 |
| LALaos | 34 | mittel | 27 | 0 | Graue Liste | ja | – | 1.714 | 34 |
| CMKamerun | 33 | mittel | 8 | 0 | Graue Liste | ja | – | 2.187 | 26 |
| CUKuba | 32 | mittel | 784 | 2 | – | – | – | 4.142 | 40 |
| MCMonaco | 32 | mittel | 8 | 0 | Graue Liste | ja | – | 1.153 | – |
| NPNepal | 32 | mittel | 0 | 0 | Graue Liste | ja | – | 6.285 | 34 |
| BGBulgarien | 30 | mittel | 214 | 0 | Graue Liste | – | – | 7.349 | 40 |
| NINicaragua | 30 | mittel | 252 | 2 | – | – | ja | 2.510 | 14 |
| SOSomalia | 30 | mittel | 324 | 2 | – | – | ja | 3.414 | 9 |
| USUSA | 30 | mittel | 1.145 | 0 | – | – | – | 71.782 | 64 |
| MLMali | 29 | mittel | 173 | 2 | – | – | ja | 2.805 | 28 |
| PKPakistan | 29 | mittel | 1.193 | 0 | – | – | – | 10.849 | 28 |
| TRTürkei | 29 | mittel | 1.213 | 0 | – | – | – | 8.690 | 31 |
| COKolumbien | 28 | mittel | 1.101 | 0 | – | – | – | 8.895 | 37 |
| DZAlgerien | 27 | mittel | 202 | 0 | – | ja | – | 4.343 | 34 |
| BABosnien und Herzegowina | 27 | mittel | 86 | 0 | Graue Liste | – | – | 5.282 | 34 |
| KWKuwait | 27 | mittel | 106 | 0 | Graue Liste | – | – | 2.784 | 46 |
| GBGroßbritannien | 26 | mittel | 793 | 0 | – | – | – | 22.335 | 70 |
| ZWSimbabwe | 24 | niedrig | 147 | 1 | – | – | ja | 3.036 | 22 |
| TNTunesien | 23 | niedrig | 294 | 1 | – | – | – | 4.671 | 39 |
| CFZentralafrikanische Republik | 23 | niedrig | 178 | 1 | – | – | ja | 1.461 | 24 |
| DEDeutschland | 22 | niedrig | 463 | 0 | – | – | – | 25.365 | 77 |
| INIndien | 22 | niedrig | 458 | 0 | – | – | – | 22.910 | 39 |
| MDMoldawien | 22 | niedrig | 133 | 1 | – | – | – | 4.699 | 42 |
| PSStaat Palästina | 22 | niedrig | 403 | 1 | – | – | – | 1.768 | – |
| GTGuatemala | 21 | niedrig | 177 | 1 | – | – | – | 3.664 | 26 |
| PGPapua-Neuguinea | 20 | niedrig | 0 | 0 | Graue Liste | – | – | 1.971 | 26 |
| TTTrinidad und Tobago | 20 | niedrig | 18 | 0 | – | ja | – | 2.793 | 41 |
| ITItalien | 19 | niedrig | 253 | 0 | – | – | – | 37.058 | 53 |
| NANamibia | 19 | niedrig | 7 | 0 | – | ja | – | 2.942 | 46 |
| CHSchweiz | 19 | niedrig | 307 | 0 | – | – | – | 16.821 | 80 |
| SGSingapur | 19 | niedrig | 373 | 0 | – | – | – | 5.608 | 84 |
| VUVanuatu | 19 | niedrig | 12 | 0 | – | ja | – | 925 | 47 |
| CYZypern | 19 | niedrig | 415 | 0 | – | – | – | 2.937 | 55 |
| FRFrankreich | 18 | niedrig | 267 | 0 | – | – | – | 24.355 | 66 |
| IDIndonesien | 18 | niedrig | 262 | 0 | – | – | – | 10.705 | 34 |
| KHKambodscha | 18 | niedrig | 337 | 0 | – | – | – | 4.164 | 20 |
| MYMalaysia | 18 | niedrig | 264 | 0 | – | – | – | 9.271 | 52 |
| PAPanama | 18 | niedrig | 345 | 0 | – | – | – | 3.457 | 33 |
| GNGuinea | 17 | niedrig | 15 | 1 | – | – | ja | 3.617 | 26 |
| CAKanada | 17 | niedrig | 184 | 0 | – | – | – | 20.573 | 75 |
| SASaudi-Arabien | 17 | niedrig | 277 | 0 | – | – | – | 5.649 | 57 |
| THThailand | 17 | niedrig | 204 | 0 | – | – | – | 12.802 | 33 |
| EGÄgypten | 17 | niedrig | 226 | 0 | – | – | – | 8.490 | 30 |
| GWGuinea-Bissau | 16 | niedrig | 46 | 0 | – | – | ja | 814 | 21 |
| JOJordanien | 16 | niedrig | 218 | 0 | – | – | – | 4.662 | 50 |
| MHMarshallinseln | 16 | niedrig | 310 | 0 | – | – | – | 580 | – |
| PHPhilippinen | 16 | niedrig | 165 | 0 | – | – | – | 11.118 | 32 |
| BEBelgien | 15 | niedrig | 150 | 0 | – | – | – | 9.527 | 69 |
| ILIsrael | 15 | niedrig | 160 | 0 | – | – | – | 5.410 | 62 |
| NLNiederlande | 15 | niedrig | 161 | 0 | – | – | – | 9.373 | 78 |
| RWRuanda | 15 | niedrig | 196 | 0 | – | – | – | 3.384 | 58 |
| ESSpanien | 15 | niedrig | 143 | 0 | – | – | – | 12.540 | 55 |
| ZASüdafrika | 15 | niedrig | 145 | 0 | – | – | – | 13.381 | 41 |
| FIFinnland | 14 | niedrig | 119 | 0 | – | – | – | 9.145 | 88 |
| MTMalta | 14 | niedrig | 130 | 0 | – | – | – | 3.594 | 49 |
| UGUganda | 14 | niedrig | 154 | 0 | – | – | – | 3.244 | 25 |
| ETÄthiopien | 14 | niedrig | 40 | 1 | – | – | – | 3.914 | 38 |
| BRBrasilien | 13 | niedrig | 65 | 0 | – | – | – | 22.353 | 35 |
| GEGeorgien | 13 | niedrig | 73 | 0 | – | – | – | 6.846 | 50 |
| KZKasachstan | 13 | niedrig | 77 | 0 | – | – | – | 8.984 | 38 |
| LRLiberia | 13 | niedrig | 106 | 0 | – | – | – | 2.903 | 28 |
| MAMarokko | 13 | niedrig | 100 | 0 | – | – | – | 5.156 | 39 |
| NGNigeria | 13 | niedrig | 86 | 0 | – | – | – | 8.682 | 26 |
| OMOman | 13 | niedrig | 93 | 0 | – | – | – | 3.536 | 52 |
| PEPeru | 13 | niedrig | 82 | 0 | – | – | – | 8.910 | 30 |
| TWTaiwan | 13 | niedrig | 115 | 0 | – | – | – | 4.027 | 68 |
| UZUsbekistan | 13 | niedrig | 106 | 0 | – | – | – | 4.172 | 31 |
| ARArgentinien | 12 | niedrig | 45 | 0 | – | – | – | 10.409 | 36 |
| AMArmenien | 12 | niedrig | 58 | 0 | – | – | – | 6.744 | 46 |
| BDBangladesch | 12 | niedrig | 55 | 0 | – | – | – | 8.586 | 24 |
| DODominikanische Republik | 12 | niedrig | 57 | 0 | – | – | – | 5.360 | 37 |
| EEEstland | 12 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 5.226 | 76 |
| GRGriechenland | 12 | niedrig | 61 | 0 | – | – | – | 7.571 | 50 |
| HNHonduras | 12 | niedrig | 73 | 0 | – | – | – | 3.861 | 22 |
| IEIrland | 12 | niedrig | 50 | 0 | – | – | – | 7.408 | 76 |
| JPJapan | 12 | niedrig | 55 | 0 | – | – | – | 8.504 | 71 |
| QAKatar | 12 | niedrig | 86 | 0 | – | – | – | 1.404 | 58 |
| KGKirgisistan | 12 | niedrig | 81 | 0 | – | – | – | 4.698 | 26 |
| XKKosovo | 12 | niedrig | 69 | 0 | – | – | – | 3.254 | 43 |
| LVLettland | 12 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 7.467 | 60 |
| MVMalediven | 12 | niedrig | 99 | 0 | – | – | – | 2.138 | 39 |
| SESchweden | 12 | niedrig | 58 | 0 | – | – | – | 10.270 | 80 |
| SCSeychellen | 12 | niedrig | 91 | 0 | – | – | – | 1.532 | 68 |
| ATÖsterreich | 12 | niedrig | 56 | 0 | – | – | – | 8.774 | 69 |
| AZAserbaidschan | 11 | niedrig | 49 | 0 | – | – | – | 2.758 | 30 |
| AUAustralien | 11 | niedrig | 35 | 0 | – | – | – | 10.398 | 76 |
| CRCosta Rica | 11 | niedrig | 44 | 0 | – | – | – | 4.052 | 56 |
| ECEcuador | 11 | niedrig | 33 | 0 | – | – | – | 6.986 | 33 |
| SVEl Salvador | 11 | niedrig | 42 | 0 | – | – | – | 3.224 | 32 |
| LILiechtenstein | 11 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 2.117 | – |
| MRMauretanien | 11 | niedrig | 39 | 0 | – | – | – | 3.625 | 30 |
| NONorwegen | 11 | niedrig | 28 | 0 | – | – | – | 8.142 | 81 |
| PYParaguay | 11 | niedrig | 40 | 0 | – | – | – | 4.373 | 24 |
| PLPolen | 11 | niedrig | 38 | 0 | – | – | – | 12.204 | 53 |
| RORumänien | 11 | niedrig | 35 | 0 | – | – | – | 10.975 | 45 |
| KNSt. Kitts und Nevis | 11 | niedrig | 64 | 0 | – | – | – | 873 | – |
| CZTschechien | 11 | niedrig | 43 | 0 | – | – | – | 8.273 | 59 |
| ALAlbanien | 10 | niedrig | 34 | 0 | – | – | – | 3.440 | 39 |
| BHBahrain | 10 | niedrig | 39 | 0 | – | – | – | 2.803 | 50 |
| BJBenin | 10 | niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 3.427 | 45 |
| CLChile | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 7.771 | 63 |
| GMGambia | 10 | niedrig | 40 | 0 | – | – | – | 1.712 | 37 |
| KYKaimaninseln | 10 | niedrig | 42 | 0 | – | – | – | 1.491 | – |
| HRKroatien | 10 | niedrig | 19 | 0 | – | – | – | 8.718 | 47 |
| LTLitauen | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 10.597 | 65 |
| LULuxemburg | 10 | niedrig | 36 | 0 | – | – | – | 4.092 | 78 |
| MEMontenegro | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 5.210 | 46 |
| NZNeuseeland | 10 | niedrig | 19 | 0 | – | – | – | 7.019 | 81 |
| MKNordmazedonien | 10 | niedrig | 28 | 0 | – | – | – | 3.860 | 40 |
| SKSlowakei | 10 | niedrig | 26 | 0 | – | – | – | 6.352 | 48 |
| SISlowenien | 10 | niedrig | 23 | 0 | – | – | – | 5.387 | 58 |
| LKSri Lanka | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 6.425 | 35 |
| KRSüdkorea | 10 | niedrig | 29 | 0 | – | – | – | 4.576 | 63 |
| TZTansania | 10 | niedrig | 37 | 0 | – | – | – | 3.813 | 40 |
| HUUngarn | 10 | niedrig | 23 | 0 | – | – | – | 8.345 | 40 |
| BZBelize | 9 | sehr niedrig | 23 | 0 | – | – | – | 1.424 | 36 |
| BFBurkina Faso | 9 | sehr niedrig | 13 | 0 | – | – | – | 3.151 | 40 |
| BIBurundi | 9 | sehr niedrig | 3 | 0 | – | – | – | 2.713 | 17 |
| DKDänemark | 9 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 6.593 | 89 |
| EREritrea | 9 | sehr niedrig | 48 | 0 | – | – | – | 486 | 13 |
| GHGhana | 9 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 4.279 | 43 |
| GYGuyana | 9 | sehr niedrig | 24 | 0 | – | – | – | 1.280 | 40 |
| JMJamaika | 9 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 2.436 | 44 |
| MUMauritius | 9 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 4.208 | 48 |
| MZMosambik | 9 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 2.215 | 21 |
| NENiger | 9 | sehr niedrig | 16 | 0 | – | – | – | 4.501 | 31 |
| PTPortugal | 9 | sehr niedrig | 13 | 0 | – | – | – | 6.993 | 56 |
| CGRepublik Kongo | 9 | sehr niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 1.836 | 23 |
| SNSenegal | 9 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 3.269 | 46 |
| RSSerbien | 9 | sehr niedrig | 13 | 0 | – | – | – | 7.488 | 33 |
| SLSierra Leone | 9 | sehr niedrig | 27 | 0 | – | – | – | 2.010 | 34 |
| TJTadschikistan | 9 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 2.576 | 19 |
| TDTschad | 9 | sehr niedrig | 18 | 0 | – | – | – | 3.135 | 22 |
| BSBahamas | 8 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 2.512 | 64 |
| BBBarbados | 8 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 1.626 | 68 |
| DMDominica | 8 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 709 | 60 |
| DJDschibuti | 8 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 1.205 | 31 |
| ISIsland | 8 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 5.489 | 77 |
| MGMadagaskar | 8 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 4.050 | 25 |
| MNMongolei | 8 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 3.090 | 31 |
| PWPalau | 8 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 889 | – |
| ZMSambia | 8 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 3.082 | 37 |
| SRSuriname | 8 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 1.230 | 38 |
| TMTurkmenistan | 8 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 2.003 | 17 |
| UYUruguay | 8 | sehr niedrig | 6 | 0 | – | – | – | 4.656 | 73 |
| GQÄquatorialguinea | 8 | sehr niedrig | 9 | 0 | – | – | – | 1.819 | 15 |
| BMBermuda | 7 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 1.895 | – |
| FJFidschi | 7 | sehr niedrig | 3 | 0 | – | – | – | 2.461 | 55 |
| GAGabun | 7 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 5.629 | 29 |
| GIGibraltar | 7 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 559 | – |
| CVKap Verde | 7 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 826 | 62 |
| KMKomoren | 7 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 830 | 20 |
| WSSamoa | 7 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 1.494 | – |
| VCSt. Vincent und die Grenadinen | 7 | sehr niedrig | 7 | 0 | – | – | – | 416 | 63 |
| TGTogo | 7 | sehr niedrig | 5 | 0 | – | – | – | 1.142 | 32 |
| ASAmerikanisch-Samoa | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 653 | – |
| VIAmerikanische Jungferninseln | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.045 | – |
| AGAntigua und Barbuda | 6 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 565 | – |
| AWAruba | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 396 | – |
| BTBhutan | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.509 | 71 |
| BWBotswana | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.840 | 58 |
| BNBrunei Darussalam | 6 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 1.282 | 63 |
| SZEswatini | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.904 | 23 |
| FOFäröer | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.122 | – |
| GLGrönland | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.578 | – |
| GUGuam | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.733 | – |
| JEJersey | 6 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 1.069 | – |
| LSLesotho | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.794 | 37 |
| MOMacao | 6 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 663 | – |
| MWMalawi | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 2.451 | 34 |
| FMMikronesien | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.009 | – |
| NCNeukaledonien | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.183 | – |
| MPNördliche Marianen | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.302 | – |
| PRPuerto Rico | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 2.760 | – |
| SBSalomonen | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 960 | 44 |
| SMSan Marino | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 953 | – |
| LCSt. Lucia | 6 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 894 | 59 |
| VAVatikanstadt | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.533 | – |
| ADAndorra | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 799 | – |
| AIAnguilla | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 396 | – |
| CKCookinseln | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 750 | – |
| GFFranzösisch-Guayana | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 500 | – |
| PFFranzösisch-Polynesien | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 775 | – |
| GDGrenada | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 837 | 56 |
| GPGuadeloupe | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 461 | – |
| GGGuernsey | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 637 | – |
| IMInsel Man | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 842 | – |
| KIKiribati | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 752 | – |
| MQMartinique | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 644 | – |
| YTMayotte | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 420 | – |
| NRNauru | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 496 | – |
| TLOsttimor | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 889 | 44 |
| RERéunion | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 784 | – |
| PMSaint-Pierre und Miquelon | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 348 | – |
| SHSt. Helena | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 658 | – |
| STSão Tomé und Príncipe | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 818 | 45 |
| TOTonga | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 747 | – |
| TCTurks- und Caicosinseln | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 733 | – |
| TVTuvalu | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 338 | – |
| WFWallis und Futuna | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 348 | – |
| AXÅland | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 561 | – |
| FKFalklandinseln | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 203 | – |
| MSMontserrat | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 208 | – |
| NUNiue | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 253 | – |
| PNPitcairninseln | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 133 | – |
| MFSaint-Martin | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 173 | – |
| TKTokelau | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 165 | – |
| GSSüdgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| IOBritisches Territorium im Indischen Ozean | 1 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| CWCuraçao | 1 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| SXSint Maarten | 1 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| AQAntarktis | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| BQBonaire | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| BVBouvetinsel | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| TFFranzösische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| HMHeard und McDonaldinseln | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| CCKokosinseln | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| NFNorfolkinsel | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| BLSaint-Barthélemy | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| SJSvalbard und Jan Mayen | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| UMUnited States Minor Outlying Islands | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| CXWeihnachtsinsel | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| EHWestsahara | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
Die Spalte CPI 2025 zeigt den Corruption Perceptions Index von Transparency International (Lizenz CC BY 4.0) als Zusatzinformation – er fließt nicht in den eLI-Score ein. Warum, steht in der Methodik.
So setzt sich der eLI zusammen
Der eLI ist ein gewichteter Score von 0 (kein erkennbares Risiko) bis 100 (höchstes Risiko) je Land. Er wird jede Nacht neu berechnet – der Indikator basiert nicht auf Schätzungen, sondern auf denselben Rohdaten, die easycompliance für die tägliche automatische Sanktionslistenprüfung und die PEP-Prüfung verwendet. Fünf Komponenten fließen ein:
1. Sanktionsintensität – Gewicht 40 %
Anzahl der aktiven Listeneinträge, die dem Land zugeordnet sind – über die Staatsangehörigkeit der gelisteten Personen, den Sitz bzw. die Adresse gelisteter Organisationen oder das Sanktionsprogramm des Eintrags (je Eintrag einmal je Quelle gezählt). Quellen: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN, Entity List) und die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis. Skalierung: Wurzelfunktion mit Deckel bei 4.000 Einträgen – Unterschiede im unteren Bereich wiegen dadurch schwerer als im oberen.
2. Sanktionsprogramme & Embargo – Gewicht 15 %
25 Punkte je Sanktionsprogramm mit Bezug zum Land plus 30 Punkte, wenn ein EU-Länderembargo besteht – gedeckelt bei 100 Punkten. Gezählt werden die Programm-Kennungen der Quelllisten (HADDEX-Listensystematik und OFAC-Länderprogramme), nicht einzelne Rechtsakte: Die vielen EU-Russland-Verordnungen bündelt die HADDEX z. B. in wenigen Listen-Codes – einzelne Verordnungen und ihre Änderungen fließen stattdessen in die Sanktionsdynamik (Komponente 3) ein.
3. Sanktionsdynamik – Gewicht 10 %
20 Punkte je Verordnung bzw. Verordnungsänderung der letzten 12 Monate mit Bezug zum Land (gedeckelt bei 100). Die Komponente zeigt, wo sich die Sanktionslage aktuell bewegt – nicht nur, wo sie historisch hoch ist.
4. Amtliche Einstufungen – Gewicht 25 %
Die FATF (Financial Action Task Force) ist das internationale Gremium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sie führt die Schwarze Liste („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“) und die Graue Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Bewertung: Schwarze Liste = 100 Punkte, Graue Liste = 55 Punkte; EU-Hochrisiko-Drittland nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675 zusätzlich +45 Punkte (gedeckelt bei 100). Diese Einstufungen werden wöchentlich gegen die offiziellen Veröffentlichungen abgeglichen.
5. PEP-Dichte – Gewicht 10 %
Anzahl der Datensätze politisch exponierter Personen (PEP) mit Bezug zum Land aus unserer PEP-Datenbank mit über 1.300.000 Einträgen, logarithmisch skaliert. Bewusst gering gewichtet: Viele dokumentierte PEPs sind in transparenten Demokratien normal – die Kennzahl dient vor allem der Einordnung und wird je Land ausgewiesen.
Risikoklassen
Aus dem Score ergibt sich die Risikoklasse: sehr niedrig 0–9, niedrig 10–24, mittel 25–44, hoch 45–69, sehr hoch 70–100.
Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der Komponenten. Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden nächtlich aus den Listenimporten berechnet; Datengrundlage sind die amtlichen Veröffentlichungen der EU (CFSP-Liste), der USA (u. a. OFAC), die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis sowie die Veröffentlichungen der FATF und der EU-Kommission.
Zusatzkennzahl Korruptionsindex (CPI) – ausgewiesen, aber bewusst nicht Teil des eLI
Neben den fünf Score-Komponenten zeigen Länderdetails und Tabelle den Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International – den weltweit bekanntesten Korruptionsindikator (Skala 0 = als sehr korrupt wahrgenommen bis 100 = als sehr integer wahrgenommen). Der CPI fließt nicht in den eLI-Score ein, und das ist eine bewusste methodische Entscheidung:
- Der eLI misst Rechtslage, der CPI Wahrnehmung. Alle fünf eLI-Komponenten stammen aus amtlichen Rechtsquellen mit unmittelbaren Rechtsfolgen – an Sanktionslisten, Embargos und die FATF-/EU-Einstufungen knüpfen konkrete Prüf- und Sorgfaltspflichten an. Der CPI ist dagegen ein Wahrnehmungsindex: Er aggregiert Experten- und Managerbefragungen zur Korruption im öffentlichen Sektor. Er ist methodisch anerkannt, aber keine Rechtsquelle – aus einem CPI-Wert folgt keine Prüfpflicht.
