eLI – der easycompliance Länderrisiko-Indikator
Wie hoch ist das Sanktions- und Compliance-Risiko Ihrer Ziel- und Beschaffungsländer? Der eLI (engl. „easycompliance country risk indicator“) verdichtet Sanktionslisten, Embargos, amtliche Einstufungen und PEP-Daten zu einem Score je Land – berechnet aus denselben Daten, mit denen wir täglich prüfen.
Weltkarte des Länderrisikos
Stand:Länderdetails
Fahren Sie mit der Maus über die Karte und klicken Sie ein Land an, um alle eLI-Kennzahlen zu sehen – Sanktionslisten-Einträge, Programme, FATF-/EU-Einstufung und PEP-Dichte. Mit +/− zoomen Sie in einzelne Regionen.
Alle Länder im Überblick
Die Tabelle zeigt alle Kennzahlen des eLI je Land – durchsuchbar, sortierbar und vollständig. Standardsortierung: Risiko-Score absteigend (Stand 28.07.2026).
| Land | eLI-Score | Risikoklasse | Listeneinträge | Programme | FATF | EU-Hochrisiko | EU-Embargo | PEP-Datensätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IranIR | 97 | sehr hoch | 9.571 | 13 | Schwarze Liste | ja | ja | 5.658 |
| RusslandRU | 85 | sehr hoch | 27.012 | 7 | – | ja | ja | 32.572 |
| NordkoreaKP | 82 | sehr hoch | 2.569 | 6 | Schwarze Liste | ja | ja | 2.537 |
| Syrien, Arabische RepublikSY | 76 | sehr hoch | 2.279 | 2 | Graue Liste | ja | ja | 3.204 |
| VenezuelaVE | 69 | hoch | 1.031 | 3 | Graue Liste | ja | ja | 5.683 |
| MyanmarMM | 68 | hoch | 906 | 3 | Schwarze Liste | ja | ja | 3.654 |
| KongoCD | 67 | hoch | 682 | 3 | Graue Liste | ja | ja | 3.025 |
| UkraineUA | 65 | hoch | 4.811 | 5 | – | – | – | 16.828 |
| BelarusBY | 63 | hoch | 2.373 | 3 | – | – | ja | 5.722 |
| IrakIQ | 63 | hoch | 1.359 | 3 | Graue Liste | – | ja | 3.449 |
| LibanonLB | 59 | hoch | 966 | 1 | Graue Liste | ja | ja | 2.584 |
| JemenYE | 57 | hoch | 468 | 2 | Graue Liste | ja | ja | 2.367 |
| ChinaCN | 53 | hoch | 5.232 | 0 | – | – | ja | 29.753 |
| HaitiHT | 52 | hoch | 115 | 1 | Graue Liste | ja | ja | 1.812 |
| AfghanistanAF | 49 | hoch | 1.255 | 1 | – | ja | ja | 3.893 |
| SüdsudanSS | 47 | hoch | 178 | 2 | Graue Liste | ja | ja | 0 |
| KeniaKE | 39 | mittel | 122 | 0 | Graue Liste | ja | – | 5.649 |
| LibyenLY | 39 | mittel | 464 | 3 | – | – | ja | 1.831 |
| MexikoMX | 39 | mittel | 2.428 | 0 | – | – | – | 18.758 |
| SudanSD | 39 | mittel | 289 | 2 | – | – | ja | 3.747 |
| Britische JungferninselnVG | 38 | mittel | 149 | 0 | Graue Liste | ja | – | 845 |
| VietnamVN | 38 | mittel | 74 | 0 | Graue Liste | ja | – | 6.879 |
| Vereinigte Arabische EmirateAE | 37 | mittel | 2.354 | 0 | – | – | – | 2.978 |
| AngolaAO | 35 | mittel | 25 | 0 | Graue Liste | ja | – | 3.267 |
| Hong KongHK | 35 | mittel | 1.942 | 0 | – | – | – | 5.111 |
| BolivienBO | 34 | mittel | 12 | 0 | Graue Liste | ja | – | 5.982 |
| ElfenbeinküsteCI | 34 | mittel | 15 | 0 | Graue Liste | ja | – | 3.066 |
| LaosLA | 34 | mittel | 27 | 0 | Graue Liste | ja | – | 1.714 |
| KamerunCM | 33 | mittel | 7 | 0 | Graue Liste | ja | – | 2.187 |
| KubaCU | 32 | mittel | 777 | 2 | – | – | – | 4.142 |
| MonacoMC | 32 | mittel | 8 | 0 | Graue Liste | ja | – | 1.153 |
| NepalNP | 32 | mittel | 0 | 0 | Graue Liste | ja | – | 6.285 |
| BulgarienBG | 30 | mittel | 212 | 0 | Graue Liste | – | – | 7.349 |
| NicaraguaNI | 30 | mittel | 253 | 2 | – | – | ja | 2.510 |
| SomaliaSO | 30 | mittel | 322 | 2 | – | – | ja | 3.414 |
| MaliML | 29 | mittel | 166 | 2 | – | – | ja | 2.805 |
| PakistanPK | 29 | mittel | 1.167 | 0 | – | – | – | 10.849 |
| TürkeiTR | 29 | mittel | 1.176 | 0 | – | – | – | 8.690 |
| USAUS | 29 | mittel | 964 | 0 | – | – | – | 71.782 |
| AlgerienDZ | 27 | mittel | 192 | 0 | – | ja | – | 4.343 |
| Bosnien und HerzegowinaBA | 26 | mittel | 78 | 0 | Graue Liste | – | – | 5.282 |
| GroßbritannienGB | 26 | mittel | 786 | 0 | – | – | – | 22.335 |
| KolumbienCO | 26 | mittel | 856 | 0 | – | – | – | 8.895 |
| KuwaitKW | 26 | mittel | 101 | 0 | Graue Liste | – | – | 2.784 |
| TunesienTN | 23 | niedrig | 279 | 1 | – | – | – | 4.671 |
| Zentralafrikanische RepublikCF | 23 | niedrig | 176 | 1 | – | – | ja | 1.461 |
| Staat PalästinaPS | 22 | niedrig | 391 | 1 | – | – | – | 1.768 |
| DeutschlandDE | 21 | niedrig | 442 | 0 | – | – | – | 25.365 |
| IndienIN | 21 | niedrig | 444 | 0 | – | – | – | 22.910 |
| MoldawienMD | 21 | niedrig | 109 | 1 | – | – | – | 4.699 |
| GuatemalaGT | 20 | niedrig | 164 | 1 | – | – | – | 3.664 |
| Papua-NeuguineaPG | 20 | niedrig | 0 | 0 | Graue Liste | – | – | 1.971 |
| Trinidad und TobagoTT | 20 | niedrig | 18 | 0 | – | ja | – | 2.793 |
| NamibiaNA | 19 | niedrig | 7 | 0 | – | ja | – | 2.942 |
| SingapurSG | 19 | niedrig | 365 | 0 | – | – | – | 5.608 |
| VanuatuVU | 19 | niedrig | 12 | 0 | – | ja | – | 925 |
| ZypernCY | 19 | niedrig | 385 | 0 | – | – | – | 2.937 |
| FrankreichFR | 18 | niedrig | 239 | 0 | – | – | – | 24.355 |
| ItalienIT | 18 | niedrig | 248 | 0 | – | – | – | 37.058 |
| KambodschaKH | 18 | niedrig | 336 | 0 | – | – | – | 4.164 |
| MalaysiaMY | 18 | niedrig | 261 | 0 | – | – | – | 9.271 |
| PanamaPA | 18 | niedrig | 327 | 0 | – | – | – | 3.457 |
| SchweizCH | 18 | niedrig | 281 | 0 | – | – | – | 16.821 |
| GuineaGN | 17 | niedrig | 15 | 1 | – | – | ja | 3.617 |
| IndonesienID | 17 | niedrig | 249 | 0 | – | – | – | 10.705 |
| Saudi-ArabienSA | 17 | niedrig | 258 | 0 | – | – | – | 5.649 |
| SimbabweZW | 17 | niedrig | 47 | 0 | – | – | ja | 3.036 |
| ThailandTH | 17 | niedrig | 201 | 0 | – | – | – | 12.802 |
| Guinea-BissauGW | 16 | niedrig | 45 | 0 | – | – | ja | 814 |
| JordanienJO | 16 | niedrig | 205 | 0 | – | – | – | 4.662 |
| KanadaCA | 16 | niedrig | 169 | 0 | – | – | – | 20.573 |
| MarshallinselnMH | 16 | niedrig | 307 | 0 | – | – | – | 580 |
| PhilippinenPH | 16 | niedrig | 162 | 0 | – | – | – | 11.118 |
| ÄgyptenEG | 16 | niedrig | 207 | 0 | – | – | – | 8.490 |
| BelgienBE | 15 | niedrig | 141 | 0 | – | – | – | 9.527 |
| IsraelIL | 15 | niedrig | 144 | 0 | – | – | – | 5.410 |
| NiederlandeNL | 15 | niedrig | 156 | 0 | – | – | – | 9.373 |
| RuandaRW | 15 | niedrig | 177 | 0 | – | – | – | 3.384 |
| SpanienES | 15 | niedrig | 134 | 0 | – | – | – | 12.540 |
| SüdafrikaZA | 15 | niedrig | 141 | 0 | – | – | – | 13.381 |
| FinnlandFI | 14 | niedrig | 111 | 0 | – | – | – | 9.145 |
| MaltaMT | 14 | niedrig | 125 | 0 | – | – | – | 3.594 |
| UgandaUG | 14 | niedrig | 147 | 0 | – | – | – | 3.244 |
| ÄthiopienET | 14 | niedrig | 38 | 1 | – | – | – | 3.914 |
| BrasilienBR | 13 | niedrig | 61 | 0 | – | – | – | 22.353 |
| KasachstanKZ | 13 | niedrig | 74 | 0 | – | – | – | 8.984 |
| LiberiaLR | 13 | niedrig | 105 | 0 | – | – | – | 2.903 |
| MarokkoMA | 13 | niedrig | 91 | 0 | – | – | – | 5.156 |
| NigeriaNG | 13 | niedrig | 87 | 0 | – | – | – | 8.682 |
| OmanOM | 13 | niedrig | 92 | 0 | – | – | – | 3.536 |
| PeruPE | 13 | niedrig | 81 | 0 | – | – | – | 8.910 |
| TaiwanTW | 13 | niedrig | 115 | 0 | – | – | – | 4.027 |
| UsbekistanUZ | 13 | niedrig | 103 | 0 | – | – | – | 4.172 |
| ArgentinienAR | 12 | niedrig | 42 | 0 | – | – | – | 10.409 |
| ArmenienAM | 12 | niedrig | 53 | 0 | – | – | – | 6.744 |
| BangladeschBD | 12 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 8.586 |
| Dominikanische RepublikDO | 12 | niedrig | 56 | 0 | – | – | – | 5.360 |
| GeorgienGE | 12 | niedrig | 70 | 0 | – | – | – | 6.846 |
| GriechenlandGR | 12 | niedrig | 59 | 0 | – | – | – | 7.571 |
| HondurasHN | 12 | niedrig | 70 | 0 | – | – | – | 3.861 |
| IrlandIE | 12 | niedrig | 50 | 0 | – | – | – | 7.408 |
| JapanJP | 12 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 8.504 |
| KatarQA | 12 | niedrig | 83 | 0 | – | – | – | 1.404 |
| KirgisistanKG | 12 | niedrig | 80 | 0 | – | – | – | 4.698 |
| KosovoXK | 12 | niedrig | 69 | 0 | – | – | – | 3.254 |
| LettlandLV | 12 | niedrig | 50 | 0 | – | – | – | 7.467 |
| MaledivenMV | 12 | niedrig | 99 | 0 | – | – | – | 2.138 |
| SchwedenSE | 12 | niedrig | 50 | 0 | – | – | – | 10.270 |
| SeychellenSC | 12 | niedrig | 89 | 0 | – | – | – | 1.532 |
| ÖsterreichAT | 12 | niedrig | 51 | 0 | – | – | – | 8.774 |
| AserbaidschanAZ | 11 | niedrig | 45 | 0 | – | – | – | 2.758 |
| AustralienAU | 11 | niedrig | 32 | 0 | – | – | – | 10.398 |
| Costa RicaCR | 11 | niedrig | 44 | 0 | – | – | – | 4.052 |
| El SalvadorSV | 11 | niedrig | 41 | 0 | – | – | – | 3.224 |
| EstlandEE | 11 | niedrig | 51 | 0 | – | – | – | 5.226 |
| LiechtensteinLI | 11 | niedrig | 54 | 0 | – | – | – | 2.117 |
| NorwegenNO | 11 | niedrig | 27 | 0 | – | – | – | 8.142 |
| ParaguayPY | 11 | niedrig | 40 | 0 | – | – | – | 4.373 |
| PolenPL | 11 | niedrig | 38 | 0 | – | – | – | 12.204 |
| RumänienRO | 11 | niedrig | 32 | 0 | – | – | – | 10.975 |
| TschechienCZ | 11 | niedrig | 42 | 0 | – | – | – | 8.273 |
| AlbanienAL | 10 | niedrig | 33 | 0 | – | – | – | 3.440 |
| BahrainBH | 10 | niedrig | 37 | 0 | – | – | – | 2.803 |
| BeninBJ | 10 | niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 3.427 |
| ChileCL | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 7.771 |
| EcuadorEC | 10 | niedrig | 28 | 0 | – | – | – | 6.986 |
| GambiaGM | 10 | niedrig | 40 | 0 | – | – | – | 1.712 |
| KaimaninselnKY | 10 | niedrig | 42 | 0 | – | – | – | 1.491 |
| KroatienHR | 10 | niedrig | 18 | 0 | – | – | – | 8.718 |
| LitauenLT | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 10.597 |
| LuxemburgLU | 10 | niedrig | 33 | 0 | – | – | – | 4.092 |
| MauretanienMR | 10 | niedrig | 35 | 0 | – | – | – | 3.625 |
| MontenegroME | 10 | niedrig | 19 | 0 | – | – | – | 5.210 |
| NeuseelandNZ | 10 | niedrig | 18 | 0 | – | – | – | 7.019 |
| NordmazedonienMK | 10 | niedrig | 28 | 0 | – | – | – | 3.860 |
| SlowakeiSK | 10 | niedrig | 26 | 0 | – | – | – | 6.352 |
| SlowenienSI | 10 | niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 5.387 |
| Sri LankaLK | 10 | niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 6.425 |
| St. Kitts und NevisKN | 10 | niedrig | 58 | 0 | – | – | – | 873 |
| SüdkoreaKR | 10 | niedrig | 28 | 0 | – | – | – | 4.576 |
| TansaniaTZ | 10 | niedrig | 33 | 0 | – | – | – | 3.813 |
| UngarnHU | 10 | niedrig | 23 | 0 | – | – | – | 8.345 |
| BelizeBZ | 9 | sehr niedrig | 21 | 0 | – | – | – | 1.424 |
| Burkina FasoBF | 9 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 3.151 |
| BurundiBI | 9 | sehr niedrig | 3 | 0 | – | – | – | 2.713 |
| DänemarkDK | 9 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 6.593 |
| EritreaER | 9 | sehr niedrig | 44 | 0 | – | – | – | 486 |
| GhanaGH | 9 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 4.279 |
| GuyanaGY | 9 | sehr niedrig | 24 | 0 | – | – | – | 1.280 |
| JamaikaJM | 9 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 2.436 |
| MauritiusMU | 9 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 4.208 |
| MosambikMZ | 9 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 2.215 |
| NigerNE | 9 | sehr niedrig | 16 | 0 | – | – | – | 4.501 |
| PortugalPT | 9 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 6.993 |
| Republik KongoCG | 9 | sehr niedrig | 17 | 0 | – | – | – | 1.836 |
| SenegalSN | 9 | sehr niedrig | 19 | 0 | – | – | – | 3.269 |
| SerbienRS | 9 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 7.488 |
| Sierra LeoneSL | 9 | sehr niedrig | 25 | 0 | – | – | – | 2.010 |
| TadschikistanTJ | 9 | sehr niedrig | 21 | 0 | – | – | – | 2.576 |
| TschadTD | 9 | sehr niedrig | 18 | 0 | – | – | – | 3.135 |
| BahamasBS | 8 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 2.512 |
| BarbadosBB | 8 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 1.626 |
| DominicaDM | 8 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 709 |
| DschibutiDJ | 8 | sehr niedrig | 14 | 0 | – | – | – | 1.205 |
| IslandIS | 8 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 5.489 |
| MadagaskarMG | 8 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 4.050 |
| MongoleiMN | 8 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 3.090 |
| PalauPW | 8 | sehr niedrig | 22 | 0 | – | – | – | 889 |
| SambiaZM | 8 | sehr niedrig | 10 | 0 | – | – | – | 3.082 |
| SurinameSR | 8 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 1.230 |
| TurkmenistanTM | 8 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 2.003 |
| UruguayUY | 8 | sehr niedrig | 6 | 0 | – | – | – | 4.656 |
| ÄquatorialguineaGQ | 8 | sehr niedrig | 9 | 0 | – | – | – | 1.819 |
| BermudaBM | 7 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 1.895 |
| FidschiFJ | 7 | sehr niedrig | 3 | 0 | – | – | – | 2.461 |
| GabunGA | 7 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 5.629 |
| GibraltarGI | 7 | sehr niedrig | 12 | 0 | – | – | – | 559 |
| Kap VerdeCV | 7 | sehr niedrig | 3 | 0 | – | – | – | 826 |
| KomorenKM | 7 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 830 |
| SamoaWS | 7 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 1.494 |
| St. Vincent und die GrenadinenVC | 7 | sehr niedrig | 8 | 0 | – | – | – | 416 |
| TogoTG | 7 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 1.142 |
| Amerikanisch-SamoaAS | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 653 |
| Amerikanische JungferninselnVI | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.045 |
| Antigua und BarbudaAG | 6 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 565 |
| ArubaAW | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 396 |
| BhutanBT | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.509 |
| BotswanaBW | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.840 |
| Brunei DarussalamBN | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.282 |
| EswatiniSZ | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.904 |
| FäröerFO | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.122 |
| GrönlandGL | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.578 |
| GuamGU | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.733 |
| JerseyJE | 6 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 1.069 |
| LesothoLS | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.794 |
| MacaoMO | 6 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 663 |
| MalawiMW | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 2.451 |
| MikronesienFM | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.009 |
| NeukaledonienNC | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.183 |
| Nördliche MarianenMP | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.302 |
| Puerto RicoPR | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 2.760 |
| SalomonenSB | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 960 |
| San MarinoSM | 6 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 953 |
| St. LuciaLC | 6 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 894 |
| VatikanstadtVA | 6 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 1.533 |
| AndorraAD | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 799 |
| AnguillaAI | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 396 |
| CookinselnCK | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 750 |
| Französisch-GuayanaGF | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 500 |
| Französisch-PolynesienPF | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 775 |
| GrenadaGD | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 837 |
| GuadeloupeGP | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 461 |
| GuernseyGG | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 637 |
| Insel ManIM | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 842 |
| KiribatiKI | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 752 |
| MartiniqueMQ | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 644 |
| MayotteYT | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 420 |
| NauruNR | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 496 |
| OsttimorTL | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 889 |
| RéunionRE | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 784 |
| Saint-Pierre und MiquelonPM | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 348 |
| St. HelenaSH | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 658 |
| São Tomé und PríncipeST | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 818 |
| TongaTO | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 747 |
| Turks- und CaicosinselnTC | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 733 |
| TuvaluTV | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 338 |
| Wallis und FutunaWF | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 348 |
| ÅlandAX | 5 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 561 |
| FalklandinselnFK | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 203 |
| MontserratMS | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 208 |
| NiueNU | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 253 |
| PitcairninselnPN | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 133 |
| Saint-MartinMF | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 173 |
| TokelauTK | 4 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 165 |
| Südgeorgien und die Südlichen SandwichinselnGS | 3 | sehr niedrig | 20 | 0 | – | – | – | 0 |
| Britisches Territorium im Indischen OzeanIO | 1 | sehr niedrig | 2 | 0 | – | – | – | 0 |
| CuraçaoCW | 1 | sehr niedrig | 4 | 0 | – | – | – | 0 |
| Sint MaartenSX | 1 | sehr niedrig | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| AntarktisAQ | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| BonaireBQ | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| BouvetinselBV | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| Französische Süd- und AntarktisgebieteTF | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| Heard und McDonaldinselnHM | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| KokosinselnCC | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| NorfolkinselNF | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| Saint-BarthélemyBL | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| Svalbard und Jan MayenSJ | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| United States Minor Outlying IslandsUM | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| WeihnachtsinselCX | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| WestsaharaEH | 0 | sehr niedrig | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
So setzt sich der eLI zusammen
Der eLI ist ein gewichteter Score von 0 (kein erkennbares Risiko) bis 100 (höchstes Risiko) je Land. Er wird jede Nacht neu berechnet – der Indikator basiert nicht auf Schätzungen, sondern auf denselben Rohdaten, die easycompliance für die tägliche automatische Sanktionslistenprüfung und die PEP-Prüfung verwendet. Fünf Komponenten fließen ein:
1. Sanktionsintensität – Gewicht 40 %
Anzahl der aktiven Listeneinträge, die dem Land zugeordnet sind – über die Staatsangehörigkeit der gelisteten Personen, den Sitz bzw. die Adresse gelisteter Organisationen oder das Sanktionsprogramm des Eintrags (je Eintrag einmal je Quelle gezählt). Quellen: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN, Entity List) und die deutsche HADDEX-Gesamtliste. Skalierung: Wurzelfunktion mit Deckel bei 4.000 Einträgen – Unterschiede im unteren Bereich wiegen dadurch schwerer als im oberen.
2. Sanktionsprogramme & Embargo – Gewicht 15 %
25 Punkte je Sanktionsprogramm mit Bezug zum Land plus 30 Punkte, wenn ein EU-Länderembargo besteht – gedeckelt bei 100 Punkten. Gezählt werden die Programm-Kennungen der Quelllisten (HADDEX-Listensystematik und OFAC-Länderprogramme), nicht einzelne Rechtsakte: Die vielen EU-Russland-Verordnungen bündelt die HADDEX z. B. in wenigen Listen-Codes – einzelne Verordnungen und ihre Änderungen fließen stattdessen in die Sanktionsdynamik (Komponente 3) ein.
3. Sanktionsdynamik – Gewicht 10 %
20 Punkte je Verordnung bzw. Verordnungsänderung der letzten 12 Monate mit Bezug zum Land (gedeckelt bei 100). Die Komponente zeigt, wo sich die Sanktionslage aktuell bewegt – nicht nur, wo sie historisch hoch ist.
4. Amtliche Einstufungen – Gewicht 25 %
Die FATF (Financial Action Task Force) ist das internationale Gremium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sie führt die Schwarze Liste („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“) und die Graue Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Bewertung: Schwarze Liste = 100 Punkte, Graue Liste = 55 Punkte; EU-Hochrisiko-Drittland nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675 zusätzlich +45 Punkte (gedeckelt bei 100). Diese Einstufungen werden wöchentlich gegen die offiziellen Veröffentlichungen abgeglichen.
5. PEP-Dichte – Gewicht 10 %
Anzahl der Datensätze politisch exponierter Personen (PEP) mit Bezug zum Land aus unserer PEP-Datenbank mit über 1.300.000 Einträgen, logarithmisch skaliert. Bewusst gering gewichtet: Viele dokumentierte PEPs sind in transparenten Demokratien normal – die Kennzahl dient vor allem der Einordnung und wird je Land ausgewiesen.
Risikoklassen
Aus dem Score ergibt sich die Risikoklasse: sehr niedrig 0–9, niedrig 10–24, mittel 25–44, hoch 45–69, sehr hoch 70–100.
Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der Komponenten. Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden nächtlich aus den Listenimporten berechnet; Datengrundlage sind die amtlichen Veröffentlichungen der EU (CFSP-Liste), der USA (u. a. OFAC), die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis sowie die Veröffentlichungen der FATF und der EU-Kommission.
Amtliche Quellen des eLI
- Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische restriktive Maßnahmen (EUR-Lex) und Verordnung (EG) Nr. 881/2002 – Anti-Terror-Verordnung (EUR-Lex) – die unmittelbar geltenden Grundlagen der Sanktionslisten-Prüfpflicht in der EU
- Konsolidierte EU-Sanktionsliste (CFSP) – amtlicher Datensatz der EU-Kommission – Quelle der EU-Listeneinträge im eLI
- FATF Schwarze und Graue Liste – offizielle Übersicht der Financial Action Task Force – Grundlage der FATF-Einstufungen
- Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 – EU-Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko (EUR-Lex) – Grundlage der EU-Hochrisiko-Einstufung
- EU Sanctions Map – offizielle Übersicht aller EU-Sanktionsregime und Länderembargos – Referenz für die EU-Embargo-Kennzeichnung
- OFAC Sanctions Programs and Country Information – US-Finanzministerium – Quelle der US-Sanktionsprogramme (SDN- und NON-SDN-Listen)
Hinweis: Der eLI ist ein statistischer Orientierungswert auf Länderebene. Er ist keine Rechtsberatung, ersetzt keine Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten und trifft keine Aussage über einzelne Personen oder Unternehmen eines Landes. Die Prüfpflichten aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gelten unabhängig vom Länderrisiko. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie hoch ist Ihr Compliance-Risiko?
9 Fragen, 2 Minuten: Ermitteln Sie Ihr Risikoprofil und die Listen, die Sie prüfen sollten – live verdrahtet mit dem eLI.
Ergebnis als ausführlichen Report erhalten
Wir senden Ihnen die komplette Auswertung inkl. Ihrer Antworten, der relevanten Listen und der nächsten Schritte kostenlos per E-Mail.
Häufige Fragen zum Länderrisiko-Indikator
Mehr zum Thema: Sanktionslistenprüfung, welche Listen verpflichtend sind, das Bereitstellungsverbot und die PEP-Prüfung.